Unlock calendar
Every scheduled unlock through November 2026, with how unlocks of that size have moved price historically.
| Token | Avg 30d after | |||
|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | BERA Berachain | — | — | — |
| Oct 25 | CC Canton | — | — | — |
| Oct 25 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Oct 25 | RUNE THORChain DEX | — | — | — |
| Oct 25 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 25 | XPL Plasma | 4.78% | $16.8M | −7.5% n=506 |
| Oct 26 | ACA Acala | 0.40% | $1.4K | +2.7% n=4870 |
| Oct 26 | ALT AltLayer | 3.26% | $2.4M | −7.5% n=506 |
| Oct 26 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 26 | WAL Walrus Protocol | 1.25% | $1.1M | −7.5% n=506 |
| Oct 27 | KNTQ Kinetiq | 4.10% | $4.6M | −7.5% n=506 |
| Oct 27 | RESOLV Resolv | 3.54% | $302.7K | −7.5% n=506 |
| Oct 27 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 28 | B2 B2 Buzz | 7.64% | $1.3M | −4.4% n=134 |
| Oct 28 | GRASS Grass | 1.46% | $6.3M | −7.5% n=506 |
| Oct 28 | HYPHA Hypha | 7.90% | $6.1K | −4.4% n=134 |
| Oct 28 | IOTA IOTA | — | — | — |
| Oct 28 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 29 | FF Falcon Finance | 6.07% | $20.7M | −4.4% n=134 |
| Oct 29 | KWENTA Kwenta | — | — | — |
| Oct 29 | L3 Layer3 | 2.35% | $120.2K | −7.5% n=506 |
| Oct 29 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 29 | WAL Walrus Protocol | 0.80% | $706.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | ASTER Aster | 0.09% | $1.6M | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | FLX FlowX Finance | 1.17% | $5.7K | −7.5% n=506 |
| Oct 30 | GUN Gunz | 7.14% | $619.8K | −4.4% n=134 |
| Oct 30 | RESOLV Resolv | 0.38% | $32.2K | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | REZ Renzo | 0.91% | $335.4K | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | VALAS-FINANCE Valas Finance | — | — | — |
| Oct 30 | W Portal | 0.76% | $679.6K | +2.7% n=4870 |
| Oct 30 | ZORA ZORA Protocol | 3.74% | $1.1M | −7.5% n=506 |
| Oct 31 | ACX Across | 0.44% | $133.6K | +2.7% n=4870 |
| Oct 31 | CELO Celo | 0.26% | $128.2K | +2.7% n=4870 |
| Oct 31 | EIGEN EigenCloud | 3.77% | $8.1M | −7.5% n=506 |
| Oct 31 | MAV Maverick Protocol | 0.79% | $92K | +2.7% n=4870 |
| Oct 31 | P Pike | 15.50% | $11.6K | −6.3% n=141 |
| Oct 31 | PRIME Echelon Prime | 0.68% | $86.6K | +2.7% n=4870 |
| Oct 31 | SUI Sui Foundation | 0.15% | $6M | +2.7% n=4870 |
| Oct 31 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 1 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Nov 1 | M MemeCore | 2.45% | $53.7M | −7.5% n=506 |
| Nov 1 | SUI Sui Foundation | 0.35% | $14.2M | +2.7% n=4870 |
| Nov 1 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 1 | ZETA ZetaChain | 2.67% | $1.8M | −7.5% n=506 |
| Nov 2 | OPN OPINION | 5.67% | $512.8K | −4.4% n=134 |
| Nov 2 | ORDER Orderly | 0.12% | $15.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 2 | STO StakeStone | 9.48% | $699.2K | −4.4% n=134 |
| Nov 2 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 3 | CHEEL Cheelee | — | $1.3M | — |
| Nov 3 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 4 | SD Stader | 1.22% | $106.7K | −7.5% n=506 |
| Nov 4 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 5 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 6 | HFT Hashflow | 0.20% | $10.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 6 | QUAI Quai Network | 1.45% | $122.1K | −7.5% n=506 |
| Nov 6 | RESOLV Resolv | 0.38% | $32.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 6 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 7 | CREDBULL Credbull | — | — | — |
| Nov 7 | GMT Stepn | 1.63% | $358K | −7.5% n=506 |
| Nov 7 | STABLE Stable | 4.94% | $23.7M | −7.5% n=506 |
| Nov 7 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 8 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Nov 8 | HFT Hashflow | 0.05% | $2.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 8 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 9 | AGI Delysium | 2.29% | $326.4K | −7.5% n=506 |
| Nov 9 | CARV CARV | 1.32% | $343.2K | −7.5% n=506 |
| Nov 9 | MOVE Movement | 3.53% | $1.2M | −7.5% n=506 |
| Nov 9 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 10 | ME Magic Eden | 1.73% | $676.3K | −7.5% n=506 |
| Nov 10 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 11 | APT Aptos | 0.51% | $3.6M | +2.7% n=4870 |
| Nov 11 | BB BounceBit | — | $239.4K | — |
| Nov 11 | IOTA IOTA | — | — | — |
| Nov 11 | LAYER Solayer | 12.87% | $1.7M | −6.3% n=141 |
| Nov 11 | PUMP Pump | 1.49% | $32.8M | −7.5% n=506 |
| Nov 11 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 12 | PEAQ peaq | 2.18% | $2.1M | −7.5% n=506 |
| Nov 12 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 13 | AGT Alaya AI | — | $5.5M | — |
| Nov 13 | RESOLV Resolv | 0.38% | $32.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 13 | SEI Sei | 1.78% | $7M | −7.5% n=506 |
| Nov 13 | STRK Starknet Bridge | 2.98% | $13.3M | −7.5% n=506 |
| Nov 13 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 13 | W Portal | 0.76% | $679.6K | +2.7% n=4870 |
| Nov 14 | CONX Connex | — | $10.9M | — |
| Nov 14 | CYBER CyberConnect | 6.31% | $1.2M | −4.4% n=134 |
| Nov 14 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 15 | ARB Arbitrum Foundation | 1.34% | $16.9M | −7.5% n=506 |
| Nov 15 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Nov 15 | SIGN Sign | 10.49% | $3.2M | −6.3% n=141 |
| Nov 15 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 16 | ORDER Orderly | 0.12% | $15.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 16 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 16 | VANA Vana | 3.15% | $831.7K | −7.5% n=506 |
| Nov 16 | ZK zkSync Era | 1.57% | $2.5M | −7.5% n=506 |
| Nov 17 | RBNT Redbelly Network | 1.61% | $73.1K | −7.5% n=506 |
| Nov 17 | RE Re | 4.44% | $2.7M | −7.5% n=506 |
| Nov 17 | SOLV Solv Protocol | 3.26% | $806.2K | −7.5% n=506 |
| Nov 17 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 17 | ZEST Zest | 6.16% | $1.6M | −4.4% n=134 |
| Nov 18 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 19 | KAITO Kaito | 7.29% | $4.6M | −4.4% n=134 |
| Nov 19 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 19 | ZRO LayerZero | 5.91% | $40.1M | −4.4% n=134 |
| Nov 20 | GLMR Moonbeam | 0.41% | $39.7K | +2.7% n=4870 |
| Nov 20 | MORPHO Morpho | 0.14% | $2.3M | +2.7% n=4870 |
| Nov 20 | RESOLV Resolv | 0.38% | $32.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 20 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 21 | LMTS Limitless Exchange | 14.84% | $907.2K | −6.3% n=141 |
| Nov 21 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 22 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Nov 22 | GLMR Moonbeam | 0.09% | $8.9K | +2.7% n=4870 |
| Nov 22 | GRAM TON | 1.29% | $49.4M | −7.5% n=506 |
| Nov 22 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 23 | H Humanity | 13.81% | $16.4M | −6.3% n=141 |
| Nov 23 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 24 | MON Monad | 144.64% | $366.9M | −6.3% n=141 |
| Nov 24 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 25 | ACA Acala | 0.40% | $1.4K | +2.7% n=4870 |
| Nov 25 | ALT AltLayer | 3.26% | $2.4M | −7.5% n=506 |
| Nov 25 | IOTA IOTA | — | — | — |
| Nov 25 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 25 | WAL Walrus Protocol | 1.25% | $1.1M | −7.5% n=506 |
| Nov 25 | XPL Plasma | 4.78% | $16.8M | −7.5% n=506 |
| Nov 26 | RESOLV Resolv | 3.54% | $302.7K | −7.5% n=506 |
| Nov 26 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 27 | GRASS Grass | 1.46% | $6.3M | −7.5% n=506 |
| Nov 27 | HYPHA Hypha | 0.70% | $538.8 | +2.7% n=4870 |
| Nov 27 | KNTQ Kinetiq | 4.10% | $4.6M | −7.5% n=506 |
| Nov 27 | RESOLV Resolv | 0.38% | $32.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 27 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 27 | W Portal | 0.76% | $679.6K | +2.7% n=4870 |
| Nov 28 | B2 B2 Buzz | 7.64% | $1.3M | −4.4% n=134 |
| Nov 28 | FF Falcon Finance | 2.24% | $7.6M | −7.5% n=506 |
| Nov 28 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 28 | WAL Walrus Protocol | 0.80% | $706.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | ASTER Aster | 0.09% | $1.6M | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | BIGTIME Big Time | 0.69% | $136.8K | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | FF Falcon Finance | 3.83% | $13M | −7.5% n=506 |
| Nov 29 | FLX FlowX Finance | 1.17% | $5.7K | −7.5% n=506 |
| Nov 29 | FORT Forta | 0.01% | $1.1K | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | GRVT Grvt | 64.40% | $16.2M | −6.3% n=141 |
| Nov 29 | GUN Gunz | 7.14% | $619.8K | −4.4% n=134 |
| Nov 29 | L3 Layer3 | 2.35% | $120.2K | −7.5% n=506 |
| Nov 29 | REZ Renzo | 0.91% | $335.4K | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
| Nov 29 | VALAS-FINANCE Valas Finance | — | — | — |
| Nov 29 | ZORA ZORA Protocol | 3.74% | $1.1M | −7.5% n=506 |
| Nov 30 | CELO Celo | 0.26% | $128.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 30 | EIGEN EigenCloud | 3.77% | $8.1M | −7.5% n=506 |
| Nov 30 | MAV Maverick Protocol | 0.79% | $92K | +2.7% n=4870 |
| Nov 30 | ORDER Orderly | 0.12% | $15.2K | +2.7% n=4870 |
| Nov 30 | PRIME Echelon Prime | 0.68% | $86.6K | +2.7% n=4870 |
| Nov 30 | SUI Sui Foundation | 0.15% | $6M | +2.7% n=4870 |
| Nov 30 | TIA Celestia | 0.02% | $109.5K | +2.7% n=4870 |
Historical baseline
Mean 30-day price return after past unlocks, grouped by how much of circulating supply they released.
- <1%+2.7%n=4870
- 1-5%−7.5%n=506
- 5-10%−4.4%n=134
- >10%−6.3%n=141