TIA
Celestia
Sun, Oct 25, 2026
- % of circulating
- 0.02%
- Est. USD value
- $109.5K
- Avg 30d after, <1% n=4870
- +2.7%
Celestia
TIA has 395 past unlocks measured; median 30-day move −7.8%.
Celestia
Sun, Oct 25, 2026
Celestia
Mon, Oct 26, 2026
Celestia
Tue, Oct 27, 2026
Celestia
Wed, Oct 28, 2026
Celestia
Thu, Oct 29, 2026
Celestia
Fri, Oct 30, 2026
Celestia
Sat, Oct 31, 2026
Celestia
Sun, Nov 1, 2026
Celestia
Mon, Nov 2, 2026
Celestia
Tue, Nov 3, 2026
Celestia
Wed, Nov 4, 2026
Celestia
Thu, Nov 5, 2026
Celestia
Fri, Nov 6, 2026
Celestia
Sat, Nov 7, 2026
Celestia
Sun, Nov 8, 2026
Celestia
Mon, Nov 9, 2026
Celestia
Tue, Nov 10, 2026
Celestia
Wed, Nov 11, 2026
Celestia
Thu, Nov 12, 2026
Celestia
Fri, Nov 13, 2026
Celestia
Sat, Nov 14, 2026
Celestia
Sun, Nov 15, 2026
Celestia
Mon, Nov 16, 2026
Celestia
Tue, Nov 17, 2026
Celestia
Wed, Nov 18, 2026
Celestia
Thu, Nov 19, 2026
Celestia
Fri, Nov 20, 2026
Celestia
Sat, Nov 21, 2026
Celestia
Sun, Nov 22, 2026
Celestia
Mon, Nov 23, 2026
Celestia
Tue, Nov 24, 2026
Celestia
Wed, Nov 25, 2026
Celestia
Thu, Nov 26, 2026
Celestia
Fri, Nov 27, 2026
Celestia
Sat, Nov 28, 2026
Celestia
Sun, Nov 29, 2026
Celestia
Mon, Nov 30, 2026
Celestia
Tue, Dec 1, 2026
Celestia
Wed, Dec 2, 2026
Celestia
Thu, Dec 3, 2026
Celestia
Fri, Dec 4, 2026
Celestia
Sat, Dec 5, 2026
Celestia
Sun, Dec 6, 2026
Celestia
Mon, Dec 7, 2026
Celestia
Tue, Dec 8, 2026
Celestia
Wed, Dec 9, 2026
Celestia
Thu, Dec 10, 2026
Celestia
Fri, Dec 11, 2026
Celestia
Sat, Dec 12, 2026
Celestia
Sun, Dec 13, 2026
Celestia
Mon, Dec 14, 2026
Celestia
Tue, Dec 15, 2026
Celestia
Wed, Dec 16, 2026
Celestia
Thu, Dec 17, 2026
Celestia
Fri, Dec 18, 2026
Celestia
Sat, Dec 19, 2026
Celestia
Sun, Dec 20, 2026
Celestia
Mon, Dec 21, 2026
Celestia
Tue, Dec 22, 2026
Celestia
Wed, Dec 23, 2026
Celestia
Thu, Dec 24, 2026
Celestia
Fri, Dec 25, 2026
Celestia
Sat, Dec 26, 2026
Celestia
Sun, Dec 27, 2026
Celestia
Mon, Dec 28, 2026
Celestia
Tue, Dec 29, 2026
Celestia
Wed, Dec 30, 2026
Celestia
Thu, Dec 31, 2026
Celestia
Fri, Jan 1, 2027
Celestia
Sat, Jan 2, 2027
Celestia
Sun, Jan 3, 2027
Celestia
Mon, Jan 4, 2027
Celestia
Tue, Jan 5, 2027
Celestia
Wed, Jan 6, 2027
Celestia
Thu, Jan 7, 2027
Celestia
Fri, Jan 8, 2027
Celestia
Sat, Jan 9, 2027
Celestia
Sun, Jan 10, 2027
Celestia
Mon, Jan 11, 2027
Celestia
Tue, Jan 12, 2027
Celestia
Wed, Jan 13, 2027
Celestia
Thu, Jan 14, 2027
Celestia
Fri, Jan 15, 2027
Celestia
Sat, Jan 16, 2027
Celestia
Sun, Jan 17, 2027
Celestia
Mon, Jan 18, 2027
Celestia
Tue, Jan 19, 2027
Celestia
Wed, Jan 20, 2027
Celestia
Thu, Jan 21, 2027
Celestia
Fri, Jan 22, 2027
Celestia
Sat, Jan 23, 2027
Celestia
Sun, Jan 24, 2027
Celestia
Mon, Jan 25, 2027
Celestia
Tue, Jan 26, 2027
Celestia
Wed, Jan 27, 2027
Celestia
Thu, Jan 28, 2027
Celestia
Fri, Jan 29, 2027
Celestia
Sat, Jan 30, 2027
Celestia
Sun, Jan 31, 2027
Celestia
Mon, Feb 1, 2027
Celestia
Tue, Feb 2, 2027
Celestia
Wed, Feb 3, 2027
Celestia
Thu, Feb 4, 2027
Celestia
Fri, Feb 5, 2027
Celestia
Sat, Feb 6, 2027
Celestia
Sun, Feb 7, 2027
Celestia
Mon, Feb 8, 2027
Celestia
Tue, Feb 9, 2027
Celestia
Wed, Feb 10, 2027
Celestia
Thu, Feb 11, 2027
Celestia
Fri, Feb 12, 2027
Celestia
Sat, Feb 13, 2027
Celestia
Sun, Feb 14, 2027
Celestia
Mon, Feb 15, 2027
Celestia
Tue, Feb 16, 2027
Celestia
Wed, Feb 17, 2027
Celestia
Thu, Feb 18, 2027
Celestia
Fri, Feb 19, 2027
Celestia
Sat, Feb 20, 2027
Celestia
Sun, Feb 21, 2027
Celestia
Mon, Feb 22, 2027
Celestia
Tue, Feb 23, 2027
Celestia
Wed, Feb 24, 2027
Celestia
Thu, Feb 25, 2027
Celestia
Fri, Feb 26, 2027
Celestia
Sat, Feb 27, 2027
Celestia
Sun, Feb 28, 2027
Celestia
Mon, Mar 1, 2027
Celestia
Tue, Mar 2, 2027
Celestia
Wed, Mar 3, 2027
Celestia
Thu, Mar 4, 2027
Celestia
Fri, Mar 5, 2027
Celestia
Sat, Mar 6, 2027
Celestia
Sun, Mar 7, 2027
Celestia
Mon, Mar 8, 2027
Celestia
Tue, Mar 9, 2027
Celestia
Wed, Mar 10, 2027
Celestia
Thu, Mar 11, 2027
Celestia
Fri, Mar 12, 2027
Celestia
Sat, Mar 13, 2027
Celestia
Sun, Mar 14, 2027
Celestia
Mon, Mar 15, 2027
Celestia
Tue, Mar 16, 2027
Celestia
Wed, Mar 17, 2027
Celestia
Thu, Mar 18, 2027
Celestia
Fri, Mar 19, 2027
Celestia
Sat, Mar 20, 2027
Celestia
Sun, Mar 21, 2027
Celestia
Mon, Mar 22, 2027
Celestia
Tue, Mar 23, 2027
Celestia
Wed, Mar 24, 2027
Celestia
Thu, Mar 25, 2027
Celestia
Fri, Mar 26, 2027
Celestia
Sat, Mar 27, 2027
Celestia
Sun, Mar 28, 2027
Celestia
Mon, Mar 29, 2027
Celestia
Tue, Mar 30, 2027
Celestia
Wed, Mar 31, 2027
Celestia
Thu, Apr 1, 2027
Celestia
Fri, Apr 2, 2027
Celestia
Sat, Apr 3, 2027
Celestia
Sun, Apr 4, 2027
Celestia
Mon, Apr 5, 2027
Celestia
Tue, Apr 6, 2027
Celestia
Wed, Apr 7, 2027
Celestia
Thu, Apr 8, 2027
Celestia
Fri, Apr 9, 2027
Celestia
Sat, Apr 10, 2027
Celestia
Sun, Apr 11, 2027
Celestia
Mon, Apr 12, 2027
Celestia
Tue, Apr 13, 2027
Celestia
Wed, Apr 14, 2027
Celestia
Thu, Apr 15, 2027
Celestia
Fri, Apr 16, 2027
Celestia
Sat, Apr 17, 2027
Celestia
Sun, Apr 18, 2027
Celestia
Mon, Apr 19, 2027
Celestia
Tue, Apr 20, 2027
Celestia
Wed, Apr 21, 2027
Celestia
Thu, Apr 22, 2027
Celestia
Fri, Apr 23, 2027
| Date | % of circulating | Value at unlock | T−30 | T+7 | T+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 0.02% | $109.5K | — | — | — |
| 2026-10-23 | 0.02% | $109.5K | — | — | — |
| 2026-10-22 | 0.02% | $109.5K | +40.4% | — | — |
| 2026-10-21 | 0.02% | $114.5K | +46.8% | — | — |
| 2026-10-20 | 0.02% | $112.9K | +46.1% | — | — |
| 2026-10-19 | 0.02% | $110.4K | +47.8% | — | — |
| 2026-10-18 | 0.02% | $110.4K | +84.2% | — | — |
| 2026-10-17 | 0.02% | $110.4K | +84.2% | — | — |
| 2026-10-16 | 0.02% | $110.4K | +84.2% | — | — |
| 2026-10-15 | 0.02% | $101.4K | +55.0% | +8.1% | — |
| 2026-10-14 | 0.02% | $105.2K | +63.1% | +8.9% | — |
| 2026-10-13 | 0.02% | $111.9K | +64.6% | +0.9% | — |
| 2026-10-12 | 0.02% | $111.9K | +64.6% | −1.4% | — |
| 2026-10-11 | 0.02% | $111.9K | +64.6% | −1.4% | — |
| 2026-10-10 | 0.02% | $86.8K | +24.1% | +27.2% | — |
| 2026-10-09 | 0.02% | $92K | +22.3% | +20.1% | — |
| 2026-10-08 | 0.02% | $85K | +21.0% | +19.2% | — |
| 2026-10-07 | 0.02% | $85K | +21.0% | +23.7% | — |
| 2026-10-06 | 0.02% | $85K | +21.0% | +31.7% | — |
| 2026-10-05 | 0.02% | $87.9K | +36.8% | +27.3% | — |
| 2026-10-04 | 0.02% | $86.8K | +28.9% | +28.9% | — |
| 2026-10-03 | 0.02% | $81.6K | +26.1% | +6.4% | — |
| 2026-10-02 | 0.02% | $81.6K | +26.1% | +12.7% | — |
| 2026-10-01 | 0.02% | $81.6K | +32.0% | +4.2% | — |
| 2026-09-30 | 0.02% | $80.9K | +35.7% | +5.1% | — |
| 2026-09-29 | 0.02% | $82.4K | +31.5% | +3.2% | — |
| 2026-09-28 | 0.02% | $90.1K | +44.0% | −2.4% | — |
| 2026-09-27 | 0.02% | $90.1K | +37.5% | −3.7% | — |
| 2026-09-26 | 0.02% | $90.1K | +36.6% | −9.5% | — |
| 2026-09-25 | 0.02% | $89.6K | +27.9% | −9.0% | — |
| 2026-09-24 | 0.02% | $84.6K | +20.7% | −3.6% | — |
| 2026-09-23 | 0.02% | $78K | +12.1% | +3.7% | — |
| 2026-09-22 | 0.02% | $78K | +12.7% | +5.6% | +40.4% |
| 2026-09-21 | 0.02% | $78K | +7.5% | +15.6% | +46.8% |
| 2026-09-20 | 0.02% | $77.3K | +22.6% | +16.6% | +46.1% |
| 2026-09-19 | 0.02% | $74.7K | +25.6% | +20.6% | +47.8% |
| 2026-09-18 | 0.02% | $59.9K | +9.3% | +49.6% | +84.2% |
| 2026-09-17 | 0.02% | $59.9K | +8.1% | +41.2% | +84.2% |
| 2026-09-16 | 0.02% | $59.9K | +8.5% | +30.2% | +84.2% |
| 2026-09-15 | 0.02% | $65.4K | +18.5% | +19.3% | +55.0% |
| 2026-09-14 | 0.02% | $64.5K | +14.0% | +21.0% | +63.1% |
| 2026-09-13 | 0.02% | $68K | +19.3% | +13.7% | +64.6% |
| 2026-09-12 | 0.02% | $68K | +22.0% | +9.9% | +64.6% |
| 2026-09-11 | 0.02% | $68K | +18.3% | −11.9% | +64.6% |
| 2026-09-10 | 0.02% | $69.9K | +18.0% | −14.3% | +24.1% |
| 2026-09-09 | 0.02% | $75.2K | +27.9% | −20.3% | +22.3% |
| 2026-09-08 | 0.02% | $70.2K | +16.5% | −6.9% | +21.0% |
| 2026-09-07 | 0.02% | $70.2K | +17.6% | −8.2% | +21.0% |
| 2026-09-06 | 0.02% | $70.2K | +13.7% | −3.2% | +21.0% |
| 2026-09-05 | 0.02% | $64.3K | +4.7% | +5.8% | +36.8% |
| 2026-09-04 | 0.02% | $67.3K | +9.0% | +1.0% | +28.9% |
| 2026-09-03 | 0.02% | $64.7K | +3.8% | +8.1% | +26.1% |
| 2026-09-02 | 0.02% | $64.7K | +7.0% | +16.3% | +26.1% |
| 2026-09-01 | 0.02% | $61.8K | +5.0% | +13.7% | +32.0% |
| 2026-08-31 | 0.02% | $59.6K | +1.3% | +17.9% | +35.7% |
| 2026-08-30 | 0.02% | $62.6K | +4.2% | +12.2% | +31.5% |
| 2026-08-29 | 0.02% | $62.6K | +6.0% | +2.7% | +44.0% |
| 2026-08-28 | 0.02% | $65.6K | +8.5% | +2.7% | +37.5% |
| 2026-08-27 | 0.02% | $66K | +10.2% | −2.0% | +36.6% |
| 2026-08-26 | 0.02% | $70.1K | +9.2% | −7.7% | +27.9% |
| 2026-08-25 | 0.02% | $70.1K | +12.7% | −11.9% | +20.7% |
| 2026-08-24 | 0.02% | $69.6K | +11.7% | −14.3% | +12.1% |
| 2026-08-23 | 0.02% | $69.2K | +8.2% | −9.5% | +12.7% |
| 2026-08-22 | 0.02% | $72.6K | +9.3% | −13.7% | +7.5% |
| 2026-08-21 | 0.02% | $63.1K | −6.1% | +3.9% | +22.6% |
| 2026-08-20 | 0.02% | $59.5K | −9.4% | +11.0% | +25.6% |
| 2026-08-19 | 0.02% | $54.8K | −17.3% | +27.8% | +9.3% |
| 2026-08-18 | 0.02% | $55.5K | −16.5% | +26.4% | +8.1% |
| 2026-08-17 | 0.02% | $55.2K | −20.4% | +25.9% | +8.5% |
| 2026-08-16 | 0.02% | $55.2K | −24.4% | +25.4% | +18.5% |
| 2026-08-15 | 0.02% | $56.6K | −25.9% | +28.3% | +14.0% |
| 2026-08-14 | 0.02% | $57K | −23.8% | +10.6% | +19.3% |
| 2026-08-13 | 0.02% | $55.7K | −23.3% | +6.7% | +22.0% |
| 2026-08-12 | 0.02% | $57.5K | −21.4% | −4.7% | +18.3% |
| 2026-08-11 | 0.02% | $59.3K | −20.1% | −6.4% | +18.0% |
| 2026-08-10 | 0.02% | $58.8K | −19.7% | −6.1% | +27.9% |
| 2026-08-09 | 0.02% | $60.3K | −20.0% | −8.5% | +16.5% |
| 2026-08-08 | 0.02% | $59.7K | −18.7% | −5.3% | +17.6% |
| 2026-08-07 | 0.02% | $61.8K | −10.9% | −7.8% | +13.7% |
| 2026-08-06 | 0.02% | $61.4K | −12.5% | −9.3% | +4.7% |
| 2026-08-05 | 0.02% | $61.8K | −15.3% | −6.9% | +9.0% |
| 2026-08-04 | 0.02% | $62.3K | −13.8% | −4.9% | +3.8% |
| 2026-08-03 | 0.02% | $60.5K | −18.1% | −2.7% | +7.0% |
| 2026-08-02 | 0.02% | $58.8K | −12.2% | +2.5% | +5.0% |
| 2026-08-01 | 0.02% | $58.9K | −10.1% | +1.5% | +1.3% |
| 2026-07-31 | 0.02% | $60.1K | −7.9% | +2.9% | +4.2% |
| 2026-07-30 | 0.02% | $59K | −17.4% | +4.1% | +6.0% |
| 2026-07-29 | 0.02% | $60.4K | −12.0% | +2.2% | +8.5% |
| 2026-07-28 | 0.02% | $59.9K | −12.6% | +4.0% | +10.2% |
| 2026-07-27 | 0.02% | $64.2K | −8.2% | −5.8% | +9.2% |
| 2026-07-26 | 0.02% | $62.2K | −4.8% | −5.5% | +12.7% |
| 2026-07-25 | 0.02% | $62.3K | −9.0% | −5.5% | +11.7% |
| 2026-07-24 | 0.02% | $64K | −7.6% | −6.1% | +8.2% |
| 2026-07-23 | 0.02% | $66.4K | −5.9% | −11.1% | +9.3% |
| 2026-07-22 | 0.02% | $67.2K | +0.6% | −10.0% | −6.1% |
| 2026-07-21 | 0.02% | $65.6K | −3.9% | −8.8% | −9.4% |
| 2026-07-20 | 0.02% | $66.3K | −5.0% | −3.1% | −17.3% |
| 2026-07-19 | 0.02% | $66.4K | −8.0% | −6.3% | −16.5% |
| 2026-07-18 | 0.02% | $69.4K | −3.5% | −10.3% | −20.4% |
| 2026-07-17 | 0.02% | $73K | −1.9% | −12.4% | −24.4% |
| 2026-07-16 | 0.02% | $76.4K | +12.6% | −13.0% | −25.9% |
| 2026-07-15 | 0.02% | $74.8K | +16.2% | −10.2% | −23.8% |
| 2026-07-14 | 0.02% | $72.7K | +14.4% | −9.7% | −23.3% |
| 2026-07-13 | 0.02% | $73.1K | +23.2% | −9.4% | −21.4% |
| 2026-07-12 | 0.02% | $74.2K | +25.3% | −10.5% | −20.1% |
| 2026-07-11 | 0.02% | $73.2K | +29.4% | −5.2% | −19.7% |
| 2026-07-10 | 0.02% | $75.4K | +26.2% | −3.2% | −20.0% |
| 2026-07-09 | 0.02% | $73.4K | +25.8% | +4.0% | −18.7% |
| 2026-07-08 | 0.02% | $69.4K | +18.9% | +7.8% | −10.9% |
| 2026-07-07 | 0.02% | $70.2K | +26.8% | +3.5% | −12.5% |
| 2026-07-06 | 0.02% | $73K | +31.9% | +0.2% | −15.3% |
| 2026-07-05 | 0.02% | $72.3K | +16.8% | +2.7% | −13.8% |
| 2026-07-04 | 0.02% | $73.9K | +9.2% | −0.9% | −18.1% |
| 2026-07-03 | 0.02% | $67K | +1.6% | +12.5% | −12.2% |
| 2026-07-02 | 0.02% | $65.5K | −10.7% | +12.1% | −10.1% |
| 2026-07-01 | 0.02% | $65.2K | −11.3% | +6.4% | −7.9% |
| 2026-06-30 | 0.02% | $71.5K | −5.2% | −1.7% | −17.4% |
| 2026-06-29 | 0.02% | $68.7K | −8.8% | +6.2% | −12.0% |
| 2026-06-28 | 0.02% | $68.5K | −9.6% | +5.4% | −12.6% |
| 2026-06-27 | 0.02% | $70K | −12.8% | +5.6% | −8.2% |
| 2026-06-26 | 0.02% | $65.4K | −23.9% | +2.5% | −4.8% |
| 2026-06-25 | 0.02% | $68.4K | −21.2% | −4.3% | −9.0% |
| 2026-06-24 | 0.02% | $69.2K | −9.2% | −5.8% | −7.6% |
| 2026-06-23 | 0.02% | $70.6K | −11.5% | +1.3% | −5.9% |
| 2026-06-22 | 0.02% | $66.8K | −12.5% | +2.9% | +0.6% |
| 2026-06-21 | 0.02% | $68.3K | −12.4% | +0.3% | −3.9% |
| 2026-06-20 | 0.02% | $69.8K | −7.2% | +0.3% | −5.0% |
| 2026-06-19 | 0.02% | $72.2K | +2.1% | −9.4% | −8.0% |
| 2026-06-18 | 0.02% | $71.9K | −1.6% | −4.9% | −3.5% |
| 2026-06-17 | 0.02% | $74.4K | +6.4% | −6.9% | −1.9% |
| 2026-06-16 | 0.02% | $67.8K | −6.7% | +4.1% | +12.6% |
| 2026-06-15 | 0.02% | $64.3K | −16.6% | +3.8% | +16.2% |
| 2026-06-14 | 0.02% | $63.6K | −25.4% | +7.4% | +14.4% |
| 2026-06-13 | 0.02% | $59.4K | −28.5% | +17.4% | +23.2% |
| 2026-06-12 | 0.02% | $59.2K | −29.9% | +21.9% | +25.3% |
| 2026-06-11 | 0.02% | $56.6K | −31.7% | +27.1% | +29.4% |
| 2026-06-10 | 0.02% | $59.8K | −28.3% | +24.4% | +26.2% |
| 2026-06-09 | 0.02% | $58.4K | −27.8% | +16.2% | +25.8% |
| 2026-06-08 | 0.02% | $58.3K | −28.9% | +10.3% | +18.9% |
| 2026-06-07 | 0.02% | $55.4K | −22.1% | +14.7% | +26.8% |
| 2026-06-06 | 0.02% | $55.3K | −22.4% | +7.4% | +31.9% |
| 2026-06-05 | 0.02% | $61.9K | −6.6% | −4.2% | +16.8% |
| 2026-06-04 | 0.02% | $67.6K | +2.7% | −16.3% | +9.2% |
| 2026-06-03 | 0.02% | $66K | +3.5% | −9.4% | +1.6% |
| 2026-06-02 | 0.02% | $73.4K | +11.8% | −20.4% | −10.7% |
| 2026-06-01 | 0.02% | $73.6K | +14.4% | −20.7% | −11.3% |
| 2026-05-31 | 0.02% | $75.4K | +17.3% | −26.5% | −5.2% |
| 2026-05-30 | 0.02% | $75.4K | +18.1% | −26.6% | −8.8% |
| 2026-05-29 | 0.02% | $75.8K | +13.3% | −18.4% | −9.6% |
| 2026-05-28 | 0.02% | $80.3K | +23.7% | −15.7% | −12.8% |
| 2026-05-27 | 0.02% | $85.9K | +31.2% | −23.2% | −23.9% |
| 2026-05-26 | 0.02% | $86.8K | +35.1% | −15.5% | −21.2% |
| 2026-05-25 | 0.02% | $76.2K | +15.4% | −3.5% | −9.2% |
| 2026-05-24 | 0.02% | $79.8K | +19.9% | −5.5% | −11.5% |
| 2026-05-23 | 0.02% | $76.3K | +13.5% | −1.3% | −12.5% |
| 2026-05-22 | 0.02% | $78K | +12.6% | −2.8% | −12.4% |
| 2026-05-21 | 0.02% | $75.2K | +8.1% | +6.7% | −7.2% |
| 2026-05-20 | 0.02% | $70.7K | +4.2% | +21.5% | +2.1% |
| 2026-05-19 | 0.02% | $73.1K | +1.5% | +18.8% | −1.6% |
| 2026-05-18 | 0.02% | $69.9K | −11.6% | +9.0% | +6.4% |
| 2026-05-17 | 0.02% | $72.7K | −3.2% | +9.7% | −6.7% |
| 2026-05-16 | 0.02% | $77.2K | +26.9% | −1.1% | −16.6% |
| 2026-05-15 | 0.02% | $85.2K | +51.4% | −8.5% | −25.4% |
| 2026-05-14 | 0.02% | $83.1K | +42.8% | −9.5% | −28.5% |
| 2026-05-13 | 0.02% | $84.5K | +57.9% | −16.3% | −29.9% |
| 2026-05-12 | 0.02% | $82.8K | +46.5% | −11.7% | −31.7% |
| 2026-05-11 | 0.02% | $83.3K | +47.2% | −16.1% | −28.3% |
| 2026-05-10 | 0.02% | $80.8K | +44.6% | −10.1% | −27.8% |
| 2026-05-09 | 0.02% | $82.1K | +50.7% | −5.9% | −28.9% |
| 2026-05-08 | 0.02% | $71.2K | +25.2% | +19.7% | −22.1% |
| 2026-05-07 | 0.02% | $71.2K | +35.3% | +16.6% | −22.4% |
| 2026-05-06 | 0.02% | $66.2K | +24.5% | +27.5% | −6.6% |
| 2026-05-05 | 0.02% | $65.8K | +23.8% | +25.8% | +2.7% |
| 2026-05-04 | 0.02% | $63.7K | +19.5% | +30.8% | +3.5% |
| 2026-05-03 | 0.02% | $65.6K | +25.1% | +23.2% | +11.8% |
| 2026-05-02 | 0.02% | $64.3K | +17.6% | +27.6% | +14.4% |
| 2026-05-01 | 0.02% | $64.3K | +18.5% | +10.7% | +17.3% |
| 2026-04-30 | 0.02% | $63.8K | +18.1% | +11.7% | +18.1% |
| 2026-04-29 | 0.02% | $66.9K | +25.4% | −1.0% | +13.3% |
| 2026-04-28 | 0.02% | $64.9K | +20.0% | +1.4% | +23.7% |
| 2026-04-27 | 0.02% | $65.5K | +18.6% | −2.7% | +31.2% |
| 2026-04-26 | 0.02% | $64.3K | −42.3% | +2.0% | +35.1% |
| 2026-04-25 | 0.02% | $66K | −46.7% | −2.6% | +15.4% |
| 2026-04-24 | 0.02% | $66.5K | −39.8% | −3.4% | +19.9% |
| 2026-04-23 | 0.02% | $67.2K | −37.8% | −5.1% | +13.5% |
| 2026-04-22 | 0.02% | $69.2K | −42.3% | −3.4% | +12.6% |
| 2026-04-21 | 0.02% | $69.5K | +18.0% | −6.7% | +8.1% |
| 2026-04-20 | 0.02% | $67.9K | +10.4% | −3.5% | +4.2% |
| 2026-04-19 | 0.02% | $72K | −41.7% | −10.7% | +1.5% |
| 2026-04-18 | 0.02% | $79.1K | −33.0% | −16.5% | −11.6% |
| 2026-04-17 | 0.02% | $75.1K | −34.8% | −11.4% | −3.2% |
| 2026-04-16 | 0.02% | $60.8K | −41.4% | +10.5% | +26.9% |
| 2026-04-15 | 0.02% | $56.3K | −49.9% | +23.0% | +51.4% |
| 2026-04-14 | 0.02% | $58.2K | −10.0% | +19.5% | +42.8% |
| 2026-04-13 | 0.02% | $53.5K | −45.8% | +26.8% | +57.9% |
| 2026-04-12 | 0.02% | $56.5K | −49.1% | +27.5% | +46.5% |
| 2026-04-11 | 0.02% | $56.6K | −9.5% | +39.8% | +47.2% |
| 2026-04-10 | 0.02% | $55.9K | −50.2% | +34.4% | +44.6% |
| 2026-04-09 | 0.02% | $54.5K | −53.3% | +11.6% | +50.7% |
| 2026-04-08 | 0.02% | $56.8K | −50.9% | −1.0% | +25.2% |
| 2026-04-07 | 0.02% | $52.7K | −11.2% | +10.5% | +35.3% |
| 2026-04-06 | 0.02% | $53.2K | −52.3% | +0.6% | +24.5% |
| 2026-04-05 | 0.02% | $53.1K | −53.1% | +6.3% | +23.8% |
| 2026-04-04 | 0.02% | $53.3K | −46.8% | +6.1% | +19.5% |
| 2026-04-03 | 0.02% | $52.4K | −49.0% | +6.6% | +25.1% |
| 2026-04-02 | 0.02% | $54.7K | −46.7% | −0.4% | +17.6% |
| 2026-04-01 | 0.02% | $54.3K | −48.0% | +4.8% | +18.5% |
| 2026-03-31 | 0.02% | $54K | −46.8% | −2.5% | +18.1% |
| 2026-03-30 | 0.02% | $53.3K | −49.7% | −0.3% | +25.4% |
| 2026-03-29 | 0.02% | $54.1K | −47.5% | −1.7% | +20.0% |
| 2026-03-28 | 0.02% | $55.2K | −37.8% | −3.4% | +18.6% |
| 2026-03-27 | 0.02% | $111.4K | −2.3% | −52.9% | −42.3% |
| 2026-03-26 | 0.02% | $123.8K | +9.3% | −55.8% | −46.7% |
| 2026-03-25 | 0.02% | $110.5K | −13.3% | −50.9% | −39.8% |
| 2026-03-24 | 0.02% | $108K | +75.4% | −50.0% | −37.8% |
| 2026-03-23 | 0.02% | $119.9K | +6.9% | −55.5% | −42.3% |
| 2026-03-22 | 0.02% | $58.9K | −49.0% | −8.2% | +18.0% |
| 2026-03-21 | 0.02% | $61.4K | −46.7% | −10.2% | +10.4% |
| 2026-03-20 | 0.02% | $123.6K | +7.1% | −9.9% | −41.7% |
| 2026-03-19 | 0.02% | $118.1K | +4.4% | +4.8% | −33.0% |
| 2026-03-18 | 0.02% | $115.2K | +11.5% | −4.1% | −34.8% |
| 2026-03-17 | 0.02% | $103.8K | +13.7% | +4.1% | −41.4% |
| 2026-03-16 | 0.02% | $112.3K | +7.9% | +6.8% | −49.9% |
| 2026-03-15 | 0.02% | $64.6K | −41.9% | −8.8% | −10.0% |
| 2026-03-14 | 0.02% | $98.7K | −8.5% | −37.7% | −45.8% |
| 2026-03-13 | 0.02% | $111K | +90.7% | +11.3% | −49.1% |
| 2026-03-12 | 0.02% | $62.5K | +3.1% | +88.9% | −9.5% |
| 2026-03-11 | 0.02% | $112.2K | −11.2% | +2.7% | −50.2% |
| 2026-03-10 | 0.02% | $116.6K | +15.4% | −11.0% | −53.3% |
| 2026-03-09 | 0.02% | $115.8K | +35.9% | −3.0% | −50.9% |
| 2026-03-08 | 0.02% | $59.3K | −29.8% | +9.0% | −11.2% |
| 2026-03-07 | 0.02% | $111.6K | +2.7% | −11.5% | −52.3% |
| 2026-03-06 | 0.02% | $113.2K | +8.6% | −1.9% | −53.1% |
| 2026-03-05 | 0.02% | $100.2K | −3.0% | −37.6% | −46.8% |
| 2026-03-04 | 0.02% | $102.8K | −2.8% | +9.1% | −49.0% |
| 2026-03-03 | 0.02% | $102.6K | +14.5% | +13.7% | −46.7% |
| 2026-03-02 | 0.02% | $104.4K | +1.7% | +10.9% | −48.0% |
| 2026-03-01 | 0.02% | $101.4K | −1.6% | −41.6% | −46.8% |
| 2026-02-28 | 0.02% | $106.1K | −10.9% | +5.1% | −49.7% |
| 2026-02-27 | 0.02% | $103.1K | −18.8% | +9.8% | −47.5% |
| 2026-02-26 | 0.02% | $88.7K | −24.2% | +13.0% | −37.8% |
| 2026-02-25 | 0.02% | $114K | +1.1% | −9.8% | −2.3% |
| 2026-02-24 | 0.02% | $113.2K | −21.0% | −9.4% | +9.3% |
| 2026-02-23 | 0.02% | $127.5K | +8.8% | −18.1% | −13.3% |
| 2026-02-22 | 0.02% | $61.6K | −52.3% | +64.7% | +75.4% |
| 2026-02-21 | 0.02% | $112.2K | −4.5% | −5.4% | +6.9% |
| 2026-02-20 | 0.02% | $115.5K | +0.0% | −10.7% | −49.0% |
| 2026-02-19 | 0.02% | $115.3K | +3.5% | −23.1% | −46.7% |
| 2026-02-18 | 0.02% | $115.4K | −11.4% | −1.2% | +7.1% |
| 2026-02-17 | 0.02% | $113.2K | +6.8% | +0.0% | +4.4% |
| 2026-02-16 | 0.02% | $103.3K | −26.5% | +23.4% | +11.5% |
| 2026-02-15 | 0.02% | $91.3K | −31.5% | −32.6% | +13.7% |
| 2026-02-14 | 0.02% | $104.1K | −21.8% | +7.8% | +7.9% |
